Unsere erste Männermannschaft des 1. FC Frankfurt spielt derzeit in der Brandenburgliga (Verbandsliga). Die Brandenburgliga ist die höchste Liga des Fußballverbandes des Landes Brandenburg und zählt gleichzeitig zu den sechsthöchsten Spielklassen. Langfristig ist es das Ziel, den Wiederaufstieg in die Oberliga zu absolvieren und sich dort zu etablieren.
Die 1. Männermannschaft des 1. FC Frankfurt

Michael Londono Ramirez, Jacob Naskrenski, Paul Karaszewski, Dominik Müller, Marvin Benno Lähne, Marcel Georgi, Tobias Fiebig, Robin Grothe
Mittlere Reihe von links nach rechts:
Brian Hellwig (Physiotherapeut), Frau Dr. Katja Mattig (Ärztin), Thorsten Beck (Trainer), Jonas Kwast, Leopold Antonius Bussmann, Maik Frühauf, Georges Florent Mooh Djike, Justin Winkel, Bill Seiring, Matti Roeck (Teammanager), Dieter Schulz (Betreuer), Rafal Lopusiewicz (Torwarttrainer)
Obere Reihe von links nach rechts:
Rick Drews, Paul Bechmann, Erik Huwe, Sebastian Lawrenz, Niclas Weddemar, Anastasios Alexandropoulos
Erfolge und Bilanzen des FCF
Der 1. FC Frankfurt ist ein Traditionsverein, der bereits eine lange Geschichte schreibt. Die größten Erfolge seit der Wiedervereinigung Deutschlands waren im Amateurfußball folgende Titel:
- Landesmeister Brandenburg: 1997, 2003, 2015
- Landespokal Finalist: 1996, 2000, 2002
- Oberliga Hallenmeister: 2004
Seit der Saison 1990/91 konnte unser Verein folgende Bilanzen verzeichnen:
Saison | Liga | Tabellenplatz |
---|---|---|
2019/20 | Brandenburgliga | |
2018/19 | Brandenburgliga | 3. |
2017/18 | Oberliga Nordost Nord | 16. |
2016/17 | Oberliga Nordost Nord | 16. |
2015/16 | Oberliga Nordost Nord | 15. |
2014/15 | Brandenburgliga | 1. |
2013/14 | Brandenburgliga | 6. |
2012/13 | Brandenburgliga | 9. |
2011/12 | Brandenburgliga | 8. |
2010/11 | Brandenburgliga | 11. |
2009/10 | Brandenburgliga | 10. |
2008/09 | Brandenburgliga | 7. |
2007/08 | Brandenburgliga | 3. |
2006/07 | Verbandsliga Brandenburg | 7. |
2005/06 | Verbandsliga Brandenburg | 11. |
2004/05 | Verbandsliga Brandenburg | 4. |
2003/04 | Oberliga Nordost Nord | 19. |
2002/03 | Verbandsliga Brandenburg | 1. |
2001/02 | Verbandsliga Brandenburg | 6. |
2000/01 | Verbandsliga Brandenburg | 4. |
1999/2000 | Oberliga Nordost Nord | 11. |
1998/99 | Oberliga Nordost Nord | 5. |
1997/98 | Oberliga Nordost Nord | 5. |
1996/97 | Verbandsliga Brandenburg | 1. |
1995/96 | Verbandsliga Brandenburg | 2. |
1994/95 | Verbandsliga Brandenburg | 3. |
1993/94 | Verbandsliga Brandenburg | 4. |
1992/93 | NOFV-Oberliga Nordost Nord | 17. |
1991/92 | NOFV-Oberliga Nordost Nord | 11. |
1990/91 | NOFV-Oberliga | 14. |
